Αναλυτικά, τα ποσοστά τηλεθέασης για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου διαμορφώθηκαν ως εξής:
Πρωινή Ζώνη
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 18,8 | 12,0 | |
ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 8,8 | 10,1 | |
ΕΞΙ-ΔΕΚΑ | 9,3 | 3,3 | |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 16,1 | 13,7 | |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | 07:00 – 10:00 | 25,9 | 14,8 |
HAPPY DAY | 14,7 | 25,6 | |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ | 1,4 | 0,2 | |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | 23,4 | 21,0 | |
MEGA ΜΕ ΜΙΑ | 41,0 | 49,3 | |
LIVE U | 8,4 | 3,8 | |
ΣΚΑΪ ΤΩΡΑ | 6,2 | 3,8 | |
ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 3,3 | 0,1 |
TV MALL | 3,9 | 3,2 | |
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | 6,3 | 2,6 | |
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ | 0,5 | 0,5 | |
ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ ΚΕΡΑΤΑΔΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 5,0 | 4,0 |
Μεσημεριανή Ζώνη
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΕΛΕΝΗ | 21,9 | 30,2 | |
ΜΕ ΑΓΑΠΗ | 17,1 | 14,5 | |
ΜΙΑ | 11,5 | 8,9 | |
ΤΑ ΛΕΜΕ | 3,3 | 1,5 | |
Η ΝΤΑΝΤΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 19,9 | 26,2 |
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 11,9 | 18,6 |
AMERICA'S NEXT TOP MODEL | 5,2 | 4,5 | |
ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 10,5 | 12,2 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 15,1 | 19,8 |
ΟΛΑ ΠΑΙΖΟΥΝ | 14,2 | 20,5 | |
ΦΜ LIVE | 17,7 | 14,7 | |
ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ | 5,2 | 6,3 |
Απογευματινή Ζώνη
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 18,2 | 19,4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗ ΝΕΡΙΤ | Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ | 6,3 | 2,5 |
ΣΕΦ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | 9,0 | 5,0 | |
ΣΚΑΙ ΣΤΙΣ 6 | 9,3 | 9,1 | |
ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 20,1 | 26,4 |
KARADAYI | 17,0 | 8,7 | |
KUZEY GUNEY | 9,4 | 8,1 | |
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ | 18,5 | 12,5 | |
ΟΝΕΙΡΟ ΗΤΑΝ | 15,7 | 13,3 | |
GREY'S ANATOMY | 5,8 | 10,1 | |
ΜΠΡΟΥΣΚΟ | 23,9 | 24,0 | |
ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | 15,3 | 21,3 | |
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | 21,4 | 26,6 | |
ΠΑΟΥΛΙΝΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 2,4 | 0,8 |
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΑΝΤ1 | 19,0 | 14,4 | |
ALPHA | 19,2 | 21,4 | |
MEGA | 19,0 | 13,0 | |
ΣΚΑΪ | 7,8 | 5,1 | |
STAR | 14,3 | 11,4 | |
ΝΕΡΙΤ | 6,7 | 1,3 | |
EPSILON | 3,0 | 0,8 |
Prime Time
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | 31,6 | 36,5 | |
ΟΡΚΟΣ ΣΙΩΠΗΣ | 8,1 | 3,9 | |
ΜΑΝΑ Χ ΟΥΡΑΝΟΥ | 16,7 | 25,1 | |
ΡΟΥΑ ΜΑΤ | 11,9 | 7,5 | |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ [ΕΛΛΑΔΑ-Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ] | 17,1 | 14,3 | |
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 17,4 | 21,0 |
NCIS:LOS ANGELES [IMPACT] | 5,6 | 4,5 | |
ΕΛΛHNIKH ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ E | ΠΟΝΗΡΟ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑ | 1,8 | 1,0 |
ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | 12,2 | 15,1 | |
ΤΡΙΧΕΣ | ΠΡΕΜΙΕΡΑ | 17,0 | 16,7 |
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 19,1 | 25,9 |
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | CODE OF CONDUCT | 6,3 | 6,1 |
ΕΛΛHNIKH ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ E | Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΥ | 5,8 | 2,9 |
ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ | 4,5 | 6,1 | |
ELEMENTARY | 8,0 | 8,1 | |
WORLD PARTY RELOADED | 6,4 | 8,4 | |
ΤΑΜΑΜ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 13,3 | 13,1 |
ΜΙΛΑ ΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 15,7 | 19,6 |
ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΡΙΕΤΑΣ ΖΑΙΜΗ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 9,2 | 11,6 |
360 ΜΟΙΡΕΣ | 11,5 | 14,0 | |
ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΠΕΚΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | 16,5 | 18,2 |
Πηγή : yupiii.gr
Δημοσίευση σχολίου